基本參數  | ||||||||
型號  | ZT/S 22VSD | ZT/S 37VSD | ZT/ZR/S 55 | ZT/ZR/S 75 | ZT/ZR/S 90 | ZT/ZR/S 132 | ZT/ZR/S 145 | ZT/ZR/S 250 | 
壓力范圍bar(e)  | 10 | 8.4 | 7.5/8.6/10 | 7.5/8.6/10 | 7.5/8.6/10 | 10 | 10 | 10 | 
流量FAD M3/Min  | 3.38 | 5.95 | 8.6/7.9/7.3 | 11.6/11/10.4 | 14/13.2/12.5 | 18.8 | 20 | 37.7 | 
壓縮等級  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
額定功率  | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 | 145 | 250 | 
電源(V/Ph/Hz)  | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
噪音等級(dB)  | 65 | 65 | 65/65/72 | 65/65/72 | 65/65/72 | 72 | 72 | 72 | 
出口排氣閥尺寸  | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G3 | G3 | 
重量(Kg)  | 1220 | 1670 | 2600 | 2900 | 2900 | 5700 | 5900 | 7500 | 
尺寸(m)  | 2*1.2*1.9 | 2*1.2*1.9 | 2.1*1.38*1.9 | 2.1*1.38*1.9 | 2.65*1.6*2.7 | 2.54*1.65*2 | 2.54*1.65*2 | 3.14*1.65*2 | 
產品亮點  | |
穩定高效 · 先進高效的發動機和壓縮機機頭 · 先進穩定的控制系統 · 內置大容量油箱和外置油箱接口 · 嚴苛的系統測試  | 強大的環境適應能力 · 風冷冷卻,無需冷卻水 · 低溫環境下正常啟動和運行 · 高溫環境中優秀的冷卻性能 · 防雨、防塵、防柳絮設計  | 
可靠耐用 · 采用不銹鋼管道及耐腐蝕換熱器 · 獨立的進排氣通道 · 底盤防泄漏設  | 其他 · 自動啟停 · 變速調節(氣量) · 視覺、聲音雙重警示  |